Стоимость услуг:
Кардиология
6021 | Консультации врача-кардиолога первой кв. категории | 25.70 | |
6022 | Консультации врача-кардиолога первой кв. категории (повторно) | 23.00 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Гинекология
5975 | Консультация врача акушера-гинеколога | 22.00 | |
7123 | Консультация врача акушера-гинеколога (повторно) | 19.90 | |
5981 | Специализированный приём: гинеколог-эндокринолог | 24.00 | |
5971 | Введение внутриматочного средства контрацепции | 20.00 | |
6971 | Кольпоскопия расширенная с консультацией врача акушера-гинеколога | 30.90 | |
5978 | Лечебная процедура (лечебный тампон) | 7.00 | |
5979 | Лечебная процедура (обработка шейки матки) | 6.00 | |
5980 | Лечебная процедура (одна ванночка) | 6.00 | |
5983 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | 23.90 | |
7355 | УЗИ матки и придатков (трансвагинально и трансабдоминально) | 18.00 | |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Акушерство
7025 | Дуплексное сканирование сосудов пуповины, сосудов плода и матки | 24,20 | |
7022 | УЗИ плода в I триместре до 11 недель беременности с определением кровотока в маточных сосудах | 16,10 | |
7023 | УЗИ плода в I триместре с 11 до 14 недель беременности с применением 3D, 4D технологии (распечатка изображения) | 20,70 | |
7024 | УЗИ плода в II и III триместрах с применением 3D, 4D технологии (распечатка изображения) | 20,70 | |
7026 | УЗИ плода в II и III триместрах с применением 3D, 4D технологии с записью на электронный носитель (USB флеш-накопитель) | 47,80 | |
7029 | УЗИ плода в II и III триместрах с применением 3D, 4D технологии с определением кровотока в средней мозговой артерии и пуповины у плода | 20,70 | |
7028 | УЗИ цервикометрия и компрессионная эластография шейки матки (для выявления рисков по невынашиванию беременности) | 23,00 | |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Гепатология
6013 | Консультация врача-инфекциониста (гепатолога) | 25.70 | |
6014 | Консультация врача-инфекциониста (гепатолога) (повторно) | 23.00 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Неврология
6947 | Консультация врача-невролога | 25.70 | |
6949 | Консультация врача-невролога (повторно) | 23.00 | |
6027 | Консультация врача-невролога высшей кв. категории | 30.20 | |
6028 | Консультация врача-невролога высшей кв. категории (повторно) | 23.00 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Ревматология
6033 | Консультация врача-ревматолога | 25.70 | |
6031 | Консультация врача-ревматолога (повторно) | 23.00 | |
6837 | Периартикулярное введение лекарственного средства | 32.90 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Гематология
6945 | Консультации врача-гематолога | 25.70 | |
6946 | Консультации врача-гематолога (повторно) | 23.00 | |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Терапия
6770 | Консультации врача-терапевта | 25.70 | |
6771 | Консультации врача-терапевта (повторно) | 23.00 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Эндокринология
6040 | Консультация врача-эндокринолога первой кв.категории | 25.70 | |
6041 | Консультация врача-эндокринолога первой кв.категории (повторно) | 23.00 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Проктология
6806 | Консультации врача-хирурга (проктолога) | 25.70 | |
6807 | Консультации врача-хирурга (проктолога) (повторно) | 23.00 | |
6827 | Приём врача-хирурга (проктолога) с ректороманоскопическим исследованием | 51.60 | |
6828 | Приём врача-хирурга (проктолога) с ректороманоскопическим исследованием и забором материала для биопсии и цитологических исследований | 60.60 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Маммология
6023 | Консультация врача-маммолога | 25.70 | |
6024 | Консультация врача-маммолога (повторно) | 23.00 | |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Урология (андрология)
5986 | Взятие мазка из уретры | 3.50 | |
5988 | Катетеризация мочевого пузыря | 8.00 | |
6036 | Консультация врача-уролога высшей кв.категории | 25.70 | |
5989 | Консультация врача-уролога высшей кв.категории (повторно) | 23.00 | |
5990 | Массаж предстательной железы | 8.00 | |
5991 | Прием врача-уролога 1-й кв.категории | 22.50 | |
5992 | Прием врача-уролога 1-й кв.категории (повторно) | 20.00 | |
5993 | Ректальный осмотр простаты | 8.00 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Флебология (сосудистая хирургия)
6783 | Консультации врача-хирурга (флеболога) | 25.70 | |
6784 | Консультации врача-хирурга (флеболога) (повторно) | 23.00 | |
6980 | Склеротерапия вен нижних конечностей | 140.00 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Ультразвуковая диагностика
Ультразвуковые исследования других органов
7052 | УЗИ лимфатических узлов с дуплексным сканированием сосудов импульсным, цветным и энергетическим допплером(одна область с обеих сторон) | 14,90 | |
7049 | УЗИ мышц (одна группа с обеих сторон) с дуплексным сканированием сосудов импульсным, цветным и энергетическим допплером | 14,90 | |
7051 | УЗИ мягких тканей с дуплексным сканированием сосудов импульсным, цветным и энергетическим допплером | 14,90 | |
6074 | УЗИ парных суставов , мышц и мягких тканей (с обеих сторон) | 19,60 | |
6075 | УЗИ плевральной полости | 5,60 | |
7050 | УЗИ слюнных желез (или почелюстные или околоушные) с дуплексным сканированием сосудов импульсным, цветным и энергетическим допплером | 10,90 | |
7048 | УЗИ щитовидной железы и периферических лимфатических узлов с дуплексным сканированием сосудов импульсным, цветным и энергетическим допплером | 14,95 | |
7017 | УЗИ молочных желез и периферических лимфатических узлов с дуплексным сканированием сосудов импульсным, цветным и энергетическим допплером | 19,90 | |
7019 | УЗИ молочных желез и периферических лимфатических узлов с дуплексным сканированием сосудов импульсным, цветным и энергетическим допплером, с эластографией и эластометрией сдвиговой волной | 28,90 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Ультразвуковые исследования органов брюшной полости
6061 | Дуплексное сканирование сосудов органов брюшной полости и забрюшинного пространства с цветным и энергетическим доплером | 22,40 | |
7016 | УЗИ органов брюшной полости (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, кишечник без заполнения жидкостью, парааортальные лимфатические узлы), почек, надпочечников и забрюшинных лимф . узлов | 36,50 | |
6088 | УЗИ органов брюшной полости и почек (без определения функции, без заполнения жидкостью) с дуплексным сканированием | 49,90 | |
6094 | УЗИ органов брюшной полости:печень с дуплексным сканированием сосудов импульсным, цветным и энергетическим допплером (эластография) | 49,90 | |
7054 | УЗИ печени и желчного пузыря с дуплексным сканированием сосудов импульсным, цветным и энергетическим допплером | 17,90 | |
6090 | УЗИ печени, желчного пузыря (с определением функции) (дети, подростки) | 14,00 | |
7055 | УЗИ поджелудочной железы с дуплексным сканированием сосудов импульсным, цветным и энергетическим допплером | 13,90 | |
6092 | УЗИ почек с дуплексным сканированием сосудов почек с цветным и энергетическим допплером | 36,90 | |
7056 | УЗИ селезёнки с дуплексным сканированием сосудов импульсным, цветным и энергетическим допплером | 13,90 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Ультразвуковые исследования органов мочеполовой системы
6078 | УЗИ матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 18,00 | |
6079 | УЗИ мочевого пузыря | 5,60 | |
6080 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 8,30 | |
6081 | УЗИ мошонки | 8,30 | |
6082 | УЗИ полового члена | 11,30 | |
6083 | УЗИ почек и надпочечников | 16,90 | |
6085 | УЗИ предстательной железы (трансректально) | 14,00 | |
6086 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 14,00 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Ультразвуковые сердечно-сосудистые исследования
6056 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей с цветным и энергетическим доплером | 21,00 | |
6058 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей с цветным и энергетическим допплером | 22,40 | |
7125 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных и подключичных артерий с цветным и энергетическим допплером | 28,90 | |
6055 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных вен с цветным и энергетическим допплером | 22,40 | |
6057 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей с цветным и энергетическим доплером | 21,00 | |
6059 | Дуплексное сканирование поверхностных и глубоких вен нижних конечностей с цветным и энергетическим допплером | 32,00 | |
6063 | Определение эндотелиальной дисфункции артерий | 21,00 | |
6064 | Транскраниальное дуплексное сканирование артерий основания головного мозга | 22,40 | |
7020 | Ультразвуковое исследование сосудов головного мозга новорожденного | 11,30 | |
6066 | Эхокардиография, М+В режим + допплер + цветное картирование (дети до 15 лет включительно) | 25,20 | |
6067 | Эхокардиография, М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая доплерография | 33,60 | |
6068 | Эхокардиография, М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая доплерография (подростки с 16 лет включительно) | 33,60 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Функциональная диагностика
6048 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) | 18.50 | |
6049 | Холтеровское мониторирование стандартное (ЭКГ исследование с непрерывной суточной регистрацией в период своб. активности пациента) | 26.70 | |
7124 | Электрокардиограмма в 12-ти отведениях с дополнительной записью в одном отведении для оценки ритма без функциональных проб | 8.90 | |
6044 | Электрокардиограмма в 12-ти отведениях с функциональной пробой (по назначению врача) | 6.20 | |
6045 | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях (по назначению врача) | 2.90 | |
7064 | Проведение ночного мониторирования электроэнцефалографии с компьютерной обработкой данных исследования | 193.43 | |
7065 | Электроэнцефалография с функц. пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией) с синхр. ЭЭГ, с видеозаписью в реж. реального времени, компьют. обработкой данных исследования | 48.23 | |
7558 | Электрокардиографическое исследование с ортостатическим анализом и дозированной физической нагрузкой | 38.00 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Лабораторные исследования
Аллергология
2762 | EUROLINE профиль иммуноблот. Атопическая панель "Литва" | 104,88 | |
2764 | EUROLINE профиль иммуноблот. Ингаляционная панель "Lebanon" | 101,94 | |
2216 | EUROLINE профиль иммуноблот. Панель ингаляционных аллергенов | 78,92 | |
2217 | EUROLINE профиль иммуноблот. Панель пищевых аллергенов | 78,90 | |
2230 | EUROLINE профиль иммуноблот. Педиатрическая панель (расширенная) | 78,18 | |
2765 | EUROLINE профиль иммуноблот. Пищевая панель (Ig E) "Turkey 1" | 103,37 | |
2763 | EUROLINE профиль иммуноблот. Пищевая панель 2 (Ig E) | 82,41 | |
2215 | Аллергоскрин иммуноблот. Панель №1 (смешанная панель) | 82,44 | |
2345 | Антитела IgE к казеину | 15,84 | |
2316 | Антитела IgE к Клейковине (глютен, глиадин) | 15,84 | |
2318 | Антитела IgE к клещу домашней пыли (D. pteronyssinus) | 15,83 | |
2317 | Антитела IgE к клещу домашней пыли (Dermatophagoides farinae) | 15,83 | |
2329 | Антитела IgE к молоку | 15,84 | |
2342 | Антитела IgE к мясу (свинина, говядина, баранина/ягненок) | 15,13 | |
2331 | Антитела IgE к мясу птицы (гусь, утка, курица, индейка) | 15,13 | |
2333 | Антитела IgE к Райграсу многолетнему | 15,01 | |
2332 | Антитела IgE к цитрусовым (грейпфрут, лимон, апельсин, мандарин) | 15,13 | |
2322 | Антитела IgE к шерсти и эпителию собаки | 15,84 | |
2321 | Антитела IgE к эпителию кошки | 15,84 | |
2320 | Антитела IgE к яичному белку (Ovalbumin) | 15,83 |
Биохимические исследования
91138 | α-2-макроглобулин | 16,52 | |
91616 | Аммиак | 21,40 | |
99041 | Желчные кислоты | 29,16 | |
91556 | Прогастрин рилизинг пептид (proGRP) | 116,69 | |
99301 | Витамин A | 55,17 | |
99158 | Витамин B1 | 51,82 | |
99170 | Витамин B6 | 52,93 | |
99303 | Витамин C | 73,22 | |
99302 | Витамин E | 55,17 | |
99298 | Селен | 81,09 | |
99200 | Эритропоэтин, антитела суммарные (качественное определение) | 101,12 | |
91130 | NT-proBNP | 106,96 | |
99363 | Тимидинкиназа | 60,30 | |
99393 | Цистатин С | 39,87 | |
99011 | Прокальцитонин | 64,18 | |
1064 | C-реактивный белок (CRP) | 5,37 | |
1042 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 2,04 | |
1043 | Альбумин | 1,97 | |
1044 | Альфа-амилаза | 3,54 | |
1088 | Альфа-амилаза в моче (диастаза мочи) | 3,29 | |
1045 | Антистрептолизин-О (АСЛ-О) | 4,89 | |
1121 | Аполипротеин А1 | 5,55 | |
1122 | Аполипротеин В | 4,81 | |
1046 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 2,04 | |
1053 | Белковые фракции | 7,67 | |
1048 | Билирубин общий | 2,07 | |
1049 | Билирубин прямой | 2,01 | |
1051 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 2,04 | |
1215 | Гаптоглобин | 11,41 | |
1080 | Гликозилированный гемоглобин | 20,01 | |
1079 | Глюкоза (кровь) | 1,94 | |
2116 | Глюкоза в моче | 1,69 | |
2114 | Гомоцистеин | 27,02 | |
1052 | Железо сывороточное | 2,53 | |
1150 | Калий ионизированный | 1,00 | |
1238 | Калий ионизированный в моче | 1,16 | |
1138 | Кальций в моче (суточной) | 1,84 | |
1152 | Кальций ионизированный | 5,22 | |
1240 | Кальций ионизированный в моче | 5,22 | |
1054 | Кальций общий | 2,09 | |
1125 | Комплемент С3с | 8,03 | |
1126 | Комплемент С4 | 8,08 | |
1055 | Креатинин | 1,70 | |
1139 | Креатинин в моче | 1,84 | |
2081 | Креатинкиназа-МВ | 3,60 | |
1056 | Креатинфосфокиназа (КФК) | 3,69 | |
1057 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 3,07 | |
1207 | Липаза | 3,28 | |
1074 | ЛПВП-холестерин (HDL) | 3,23 | |
1075 | ЛПНП-холестерин (LDL) | 5,25 | |
1058 | Магний | 2,23 | |
1204 | Магний в моче (суточной) | 1,97 | |
1059 | Мочевая кислота | 1,84 | |
1200 | Мочевая кислота в моче | 2,09 | |
1060 | Мочевина | 2,05 | |
1151 | Натрий ионизированный | 1,00 | |
1239 | Натрий ионизированный в моче | 1,16 | |
1066 | Неорганический фосфор | 1,75 | |
1140 | Неорганический фосфор в моче | 2,01 | |
1087 | Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | 0,88 | |
1047 | Общий белок | 2,08 | |
1201 | Панкреатическая амилаза | 5,16 | |
1210 | Пероральный тест толерантности к глюкозе | 4,54 | |
1062 | Ревматоидный фактор | 7,28 | |
1084 | Трансферрин | 6,26 | |
1072 | Триглицериды | 2,56 | |
2036 | Ферритин | 15,69 | |
1216 | Фруктозамин | 6,19 | |
1153 | Хлор ионизированный | 1,24 | |
1241 | Хлор ионизированный в моче | 1,15 | |
1073 | Холестерин | 3,06 | |
1119 | Холинэстераза | 2,85 | |
1018 | Церулоплазмин | 15,59 | |
1068 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 2,64 |
Витамины
1083 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 20,04 | |
1120 | Общий витамин Д | 27,69 | |
1086 | Фолиевая кислота | 21,60 |
Гормональная панель
92001 | Антимикросомальные антитела (АМС тиреоидная) | 15,40 | |
99700 | 1,25-дигидроксивитамин D, 1,25-(OH)2D | 54,41 | |
99043 | Маркер костной резорбции (Bone TRAP 5b) | 66,13 | |
99204 | Остаза (костно-щелочная фосфатаза, количественное определение) | 66,13 | |
92093 | Дигидротестостерон | 31,53 | |
92289 | Ингибин В | 42,25 | |
99362 | Эстрон (E1) | 72,10 | |
91260 | Инсулиноподобный фактор роста связывающего белка 3 (IGF-BP3) | 26,26 | |
99207 | Серотонин | 46,68 | |
99013 | Адипонектин | 123,50 | |
99196 | Глютаминокислая декарбоксилаза (GADА), антитела IgG | 41,66 | |
99172 | Инсулин, антитела IgG (количественное определение) | 42,27 | |
99690 | Инсулиновые рецепторы (α и β цепи), антитела IgG | 208,11 | |
99173 | Островковый аппарат поджелудочной железы (ICA), антитела IgG | 55,81 | |
99305 | Проинсулин | 63,20 | |
92111 | Тирозинфосфатаза, антитела IgG | 54,47 | |
2069 | 17-альфа-оксипрогестерон | 9,05 | |
1202 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 45,08 | |
9004 | Альдостерон | 19,21 | |
9001 | Андростендион | 11,75 | |
2257 | Анти-Мюллеров гормон (АМН) | 40,82 | |
1001 | Антитела к пероксидазе щитовидной железы (АТПО) | 16,62 | |
1002 | Антитела к тиреоглобулину (АТТГ) | 17,28 | |
2085 | Антитела к ТТГ-рецептору | 26,53 | |
2037 | Антитела к циклическим цитруллиновым пептидам (Anti-CCP) | 39,38 | |
1141 | Бета-КроссЛапс | 26,91 | |
1017 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-сульфат) | 15,29 | |
1019 | Инсулин | 18,40 | |
2272 | Инсулиноподобный фактор роста-1 (IGF- I Elisa (IDS)) | 28,07 | |
2115 | Кальцитонин (hCT) | 29,04 | |
1020 | Кортизол | 16,35 | |
2214 | Лептин | 29,46 | |
1009 | Лютеонизирующий гормон (ЛГ) | 15,31 | |
1061 | Макропролактин | 29,88 | |
1145 | Маркер ремоделирования костей Total PINP | 25,94 | |
2253 | Метанефрин в плазме | 26,38 | |
1022 | Остеокальцин | 28,12 | |
1021 | Паратгормон | 23,43 | |
1010 | Прогестерон | 14,55 | |
1011 | Пролактин | 15,17 | |
2087 | Протеин-А плазмы ассоциированный с беременностью (РАРР-А, ПАПП) | 40,68 | |
2278 | Ренин | 28,26 | |
1081 | С-пептид | 22,23 | |
2089 | Свободная субъединица бета-ХГЧ (F-BHCG) | 28,03 | |
1012 | Секс-cвязывающий глобулин | 16,97 | |
2088 | Соматотропный гормон (hGH) | 34,58 | |
1013 | Тестостерон общий | 15,05 | |
2002 | Тестостерон свободный | 9,75 | |
1003 | Тиреоглобулин TG | 17,06 | |
1004 | Тиреотропный гормон, тиреотропин (ТТГ) | 10,33 | |
1006 | Тироксин общий (Т4 общ.) | 9,22 | |
1005 | Тироксин свободный (Т4 св.) | 10,65 | |
1008 | Трийодтиронин общий (Т3 общ.) | 9,40 | |
1007 | Трийодтиронин свободный (Т3 св.) | 9,96 | |
1014 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 15,00 | |
1033 | Хорионический гонадотропин (бета-ХГЧ) | 12,00 | |
2410 | Эритропоэтин | 27,50 | |
1015 | Эстрадиол | 14,68 |
Диагностика аутоиммунных заболеваний
2294 | EUROLINE профиль иммуноблот. Антитела к антигенам печени IgG | 79,58 | |
2277 | Антитела Ig G к базальной мембране почечных клубочков (GBM) | 19,12 | |
2254 | Антитела IgA к β2 - гликопротеину I | 14,04 | |
2273 | Антитела IgA к глиадину | 17,31 | |
2266 | Антитела IgA к тканевой трансглютаминазе (неоэпитоп) | 15,38 | |
2313 | Антитела IgA к фосфатидилсерину | 15,36 | |
2304 | Антитела IgG к Jo-1 - антигену | 14,98 | |
2298 | Антитела IgG к nRNP/Sm – антигену | 14,97 | |
2303 | Антитела IgG к PM-Scl – антигену | 14,98 | |
2302 | Антитела IgG к Scl-70 - антигену | 14,95 | |
2299 | Антитела IgG к Sm - антигену | 14,98 | |
2300 | Антитела IgG к SS-A - антигену | 14,98 | |
2301 | Антитела IgG к SS-B - антигену | 14,95 | |
2220 | Антитела IgG к β2 - гликопротеину I | 14,03 | |
2307 | Антитела IgG к гистонам | 14,95 | |
2274 | Антитела IgG к глиадину | 17,31 | |
2244 | Антитела IgG к двухцепочечной геномной ДНК | 14,71 | |
2079 | Антитела IgG к кардиолипину | 13,11 | |
2297 | Антитела IgG к миелопероксидазе (MPO) | 14,84 | |
2275 | Антитела IgG к митохондриальным антигенам М2 | 15,38 | |
2306 | Антитела IgG к нуклеосомам | 14,98 | |
2243 | Антитела IgG к одноцепочечной ДНК | 21,65 | |
2296 | Антитела IgG к протеиназе 3 (PR3) | 16,73 | |
2308 | Антитела IgG к рибосомальным Р белкам | 15,19 | |
2267 | Антитела IgG к тканевой трансглютаминазе (неоэпитоп) | 15,89 | |
2315 | Антитела IgG к фосфатидилсерину | 15,33 | |
2305 | Антитела IgG к центромерам | 14,98 | |
2219 | Антитела IgM к β2 - гликопротеину I | 14,02 | |
2080 | Антитела IgM к кардиолипину | 13,05 | |
2314 | Антитела IgM к фосфатидилсерину | 17,45 | |
2245 | Антитела IgА к кардиолипину | 14,70 | |
2279 | Антитела к растворимому антигену печени (SLA-Ab) | 21,96 | |
2213 | Антифосфолипид (скриннинг) | 20,71 |
Изосерологические исследования
2228 | Исследование клинического материала на ВИЧ/СПИД | 2,86 | |
2281 | Исследование на сифилис (арбитраж), (мануальный ИФА с автоматизированным расчетом) | 4,31 | |
2224 | Исследование на сифилис и микрореакция преципитации (РМП) | 1,49 | |
2226 | Исследование на сифилис методом автоматического ИФА | 5,54 | |
2229 | Общие антитела к бледной спирохете (Treponema pallidum) | 9,58 | |
4038 | Определение антиэритроцитарных антител в непрямом тесте Кумбса | 29,86 | |
4003 | Определение группы крови и резус-фактора (с использованием цоликлонов) | 14,83 |
Иммунологические исследования
99684 | HLA-В27/HLA-В7 (качественное определение) | 66,44 | |
99463 | Аквапорин-4, антитела IgG | 81,17 | |
99332 | Аннексин V, антитела IgG, качест. опред. (маркер апоптоза) | 115,86 | |
99194 | Антимитохондриальные антитела (AMA, метод IFT) | 27,49 | |
99344 | Антинуклеарные антитела (ANA, метод IFT) | 27,49 | |
99161 | Базальная мембрана альвеолярного аппарата, антитела IgG | 53,49 | |
99163 | Базальная мембрана трубчатого аппарата, антитела IgG | 53,49 | |
99345 | Белок p53, антитела IgG (количественное определение) | 87,84 | |
99359 | Ганглиозиды, антитела IgG/IgM (БлотАнализ) | 96,74 | |
99160 | Гладкая мускулатура, антитела суммарные (ASMA, метод IFT) | 25,28 | |
99216 | Кератин, антитела IgA, IgG, IgM | 82,65 | |
99209 | Миелин-ассоциированный гликопротеин, антитела IgM | 155,59 | |
99179 | Микросомы печени и почек, антитела суммарные (LKM, метод IFT) | 20,87 | |
92227 | Миозитный профиль (БлотАнализ) | 77,80 | |
99171 | Миокард, антитела суммарные (метод IFT) | 28,57 | |
99181 | Париетальные клетки желудка, антитела IgG (PCA) | 29,16 | |
92225 | Печеночный профиль (БлотАнализ) | 74,75 | |
99189 | Растворимый антиген печени/поджелудочной железы, антитела IgG | 32,98 | |
99358 | Рецепторы ацетилхолина, антитела IgG | 71,46 | |
99413 | Титин, антитела | 41,80 | |
92166 | Хроматин (ANA-Screen), антитела IgG | 29,16 | |
92114 | Цитозольный антиген типа 1 печени, антитела IgG | 30,14 | |
99190 | Частица, распознающая сигнал (SRP), антитела (анти-SRP) | 53,49 | |
99166 | Эндотелий, антитела IgG (метод IFT) | 74,87 | |
99323 | Генетика. Целиакия (HLA DQ2, DQ7, DQ8) | 407,46 | |
99164 | Эндомизиум, антитела IgA (метод IFT) | 21,40 | |
99165 | Эндомизиум, антитела IgG (метод IFT) | 21,40 | |
92120 | Fc-фрагмент IgG аутоантитела IgA (ревматоидный фактор) | 29,16 | |
92121 | Fc-фрагмент IgG аутоантитела IgG (ревматоидный фактор) | 32,09 | |
92122 | Fc-фрагмент IgG аутоантитела IgM (ревматоидный фактор) | 32,09 | |
99326 | Цитруллинированный виментин (MCV), антитела IgG | 42,78 | |
99293 | Интерлейкин-1 бета (ИЛ-1, IL-1 beta) | 66,13 | |
99410 | Интерлейкин-4 (ИЛ-4, IL-4) | 133,21 | |
99294 | Интерлейкин-6 (ИЛ-6, IL-6) | 87,51 | |
1217 | Иммуноглобулин A | 4,82 | |
1206 | Иммуноглобулин G | 4,38 | |
1205 | Иммуноглобулин M | 4,20 | |
2236 | Неоптерин | 36,09 | |
1037 | Общий иммуноглобулин E | 14,66 | |
4042 | Определение фагоцитарной активности лейкоцитов прямым визуальным методом | 10,22 | |
4040 | Определение функциональной активности Т- и В-лимфоцитов методом проточной цитометрии (базовое исследование: Т-, В-, ЕК-, ЕКТ-клетки, активированные Т- | 35,54 | |
4045 | Определение функциональной активности Т- и В-лимфоцитов методом проточной цитометрии (расширенное исследование: Т-, В-, ЕК-, ЕКТ-клетки, активированны | 71,47 |
Инфекционная панель
92009 | Вирус гепатита B (HBV), HBcorAg, антитела IgM | 17,66 | |
92008 | Вирус гепатита B (HBV), HBeAg, антитела суммарные | 21,57 | |
92012 | Вирус гепатита C (HCV), антитела IgM | 18,03 | |
92014 | Вирус гепатита D (HDV), антитела IgM | 18,03 | |
92015 | Вирус гепатита D (HDV), антитела суммарные | 21,40 | |
92017 | Вирус гепатита E (HEV), антитела IgG | 18,03 | |
92016 | Вирус гепатита E (HEV), антитела IgM | 18,03 | |
92026 | Вирус Varicella Zoster (3 тип герпеса, VZV), антитела IgG | 18,03 | |
92025 | Вирус герпеса 6 типа (HHV 6), антитела IgG | 18,03 | |
93127 | ПЦР. Вирус герпеса 6 типа (кровь, количественное определение) | 16,66 | |
92150 | Вирус Эпштейна-Барр (капсидный антиген), авидность антител IgG | 27,49 | |
92029 | Вирус Эпштейна-Барр (нуклеарный антиген, EBNA), антитела IgG | 18,03 | |
92072 | Вирус Эпштейна-Барр (ранние антигены, ЕА), антитела IgG | 17,47 | |
92165 | Вирус Эпштейна-Барр, гетерофильные антитела IgM | 18,03 | |
99347 | Parvovirus B19, антитела IgG | 25,89 | |
99348 | Parvovirus B19, антитела IgM | 25,89 | |
93121 | ПЦР. Parvovirus B19 (кровь, количественное определение) | 16,66 | |
99309 | Bartonella henselae, антитела IgM (качественное определение) | 43,75 | |
92132 | Brucella abortus (возбудитель бруцеллеза), антитела IgG | 29,16 | |
92133 | Brucella abortus (возбудитель бруцеллеза), антитела IgM | 29,16 | |
99037 | Leptospira, антитела IgG (количественное определение) | 37,92 | |
92151 | Saccharomyces cerevisiae, антитела IgA | 26,43 | |
92152 | Saccharomyces cerevisiae, антитела IgG | 26,43 | |
92127 | Tetanus Toxoid (столбнячный анатоксин), антитела IgG | 35,97 | |
92129 | Yersinia enterocolitica, антитела IgA | 26,20 | |
99008 | Strongyloides stercoralis, антитела IgG, метод EIA | 67,11 | |
99307 | Bordetella pertussis, антитела IgG (метод Вестернблот) | 56,39 | |
92126 | Bordetella pertussis, антитела IgM | 24,53 | |
1035 | HBsAg (австралийский антиген, поверхностный, колич.) | 18,00 | |
2414 | Антитела Ig G к вирусу парагриппа 1-4 типов | 11,14 | |
2415 | Антитела Ig M к вирусу парагриппа 1-4 типов | 12,07 | |
2249 | Антитела IgA к Chlamydia pneumonia | 9,77 | |
2246 | Антитела IgA к Chlamydia trachomatis | 9,26 | |
2271 | Антитела IgA к Mycoplasma pneumonia | 9,77 | |
2250 | Антитела IgA к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра | 10,08 | |
2258 | Антитела IgA к респираторно-синтициальному вирусу | 13,15 | |
2221 | Антитела IgG к Chlamydia pneumonia | 8,53 | |
2034 | Антитела IgG к Chlamydia trachomatis | 8,40 | |
2041 | Антитела IgG к Helicobacter pylori | 8,75 | |
2204 | Антитела IgG к Mycoplasma pneumonia | 8,53 | |
2076 | Антитела IgG к Боррелиям (Лайм-Боррелиоз IgG) | 12,97 | |
2251 | Антитела IgG к вирусу клещевого энцефалита | 11,34 | |
2270 | Антитела IgG к вирусу кори | 11,74 | |
2265 | Антитела IgG к иерсиниозу | 8,95 | |
2071 | Антитела IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра | 9,34 | |
