Стоимость услуг:
Кардиология
8440 | Консультации врача-кардиолога высшей кв. категории | 35,90 | |
8441 | Консультации врача-кардиолога высшей кв. категории (повторно) | 31,00 | |
6021 | Консультации врача-кардиолога первой кв. категории | 33,90 | |
6022 | Консультации врача-кардиолога первой кв. категории (повторно) | 29,50 | |
8404 | Консультация врача-детского кардиоревматолога высшей кв. категории | 37,50 | |
8405 | Консультация врача-детского кардиоревматолога высшей кв. категории (повторно) | 31,00 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Оториноларингология
10464 | Акуметрия (исследование слуха шеротной речью, камертоном) | 11,00 | |
10465 | Анемизация слизистой носа и носоглотки | 11,00 | |
10270 | Анестенизия слизыстых | 9,80 | |
10272 | Вакуумный дренаж околоносовых пазух по Зондерману и Проетцу | 25,00 | |
10273 | Внутригортанное вливание лекарственных средств | 15,55 | |
10274 | Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | 31,09 | |
10275 | Вскрытие абсцедирующего фурункулов носа | 31,09 | |
10457 | Вскрытие кист небных миндалин | 22,50 | |
10276 | Вскрытие перитонзиллярных абсцессов | 34,00 | |
10475 | Забор мазков-отпечатков из гортаноглотки на цитологию | 7,77 | |
10301 | Забор материала для микробиологического исследования | 12,44 | |
10300 | Забор материала из носа на эозинофилы | 7,77 | |
10461 | Импедансометрия | 32,00 | |
10474 | Исследование уха (горла,носа) под микроскопом | 15,00 | |
10262 | Консультация врача-оториноларинголога высшей кв. категории | 38,85 | |
10263 | Консультация врача-оториноларинголога высшей кв. категории(повторно) | 31,50 | |
10265 | Консультация врача-оториноларинголога первой кв. категории | 36,00 | |
10264 | Консультация врача-оториноларинголога первой кв. категории(повторно) | 30,15 | |
10470 | Миринготомия (парацентез) одна сторона | 34,00 | |
10280 | Наложение повязки | 7,77 | |
10281 | Обработка слизистой носа, глотки,гортани лекарственными препаратами | 12,44 | |
10282 | Первичная хирургическая обработка раны | 23,32 | |
10283 | Передняя тампонада носа | 23,32 | |
10467 | Пневмомассаж барабанных перепонок 10 мин | 10,00 | |
10469 | Пневмомассаж барабанных перепонок 15 мин | 12,00 | |
10468 | Пневмомассаж барабанных перепонок 5 мин | 7,77 | |
10284 | Полипотомия носа | 93,27 | |
10471 | Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | 9,33 | |
10285 | Промывание лакун миндалин | 23,32 | |
10286 | Промывание наружного слухового прохода | 9,33 | |
10287 | Промывание хронического уха аттиковой канюлей | 23,32 | |
10288 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 31,09 | |
10472 | Расширение паратонзиллярного абсцесса | 23,32 | |
10458 | Риноманометрия | 20,00 | |
10293 | Ручная репозиция костей носа при переломах с тампонадой и наложением повязки | 54,42 | |
10294 | Снятие швов | 15,55 | |
10463 | Телевидеоэндоскопия (гибкий назофарингоскоп:нос,глотка) | 42,00 | |
10302 | Телеэндоскопия лор-органов | 32,00 | |
10460 | Тимпанометрия | 30,00 | |
10295 | Туалет уха | 7,77 | |
10452 | Удаление атеромы ЛОР-органов | 62,19 | |
10296 | Удаление инородного тела гортаноглотки | 54,42 | |
10297 | Удаление инородного тела из носа | 46,64 | |
10298 | Удаление инородного тела из уха | 46,64 | |
10456 | Удаление папиллом (гранул)ротоглотки, носа | 42,75 | |
10473 | Удаление серной пробки (одна сторона,инструментально) | 24,88 | |
10453 | Удаление серной пробки (одна сторона,промывание) | 16,00 | |
10454 | Удаление синехий полости носа (одна сторона) | 170,00 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Гинекология
7788 | Аспирационная биопсия из полости матки | 24,00 | |
5971 | Введение внутриматочного средства контрацепции | 29,00 | |
11091 | Вульвоскопия расширенная | 31,90 | |
5974 | Кольпоскопия расширенная | 36,04 | |
5975 | Консультация врача акушера-гинеколога | 31,90 | |
7123 | Консультация врача акушера-гинеколога (повторно) | 26,90 | |
7354 | Консультация врача акушера-гинеколога без осмотра (интерпретация анализов и доп. методов обследований, корректировка назначенного лечения) | 21,00 | |
5978 | Лечебная процедура (лечебный тампон) | 7,72 | |
5979 | Лечебная процедура (обработка шейки матки) | 6,61 | |
5980 | Лечебная процедура (одна ванночка) | 6,61 | |
9963 | Радиоволновая полипэктомия шейки матки с выскабливанием цервикального канала | 51,00 | |
9962 | Радиоволновая прицельнная биопсия шейки матки | 59,00 | |
5981 | Специализированный прием: гинеколог-эндокринолог | 36,90 | |
11060 | Специализированный прием: гинеколог-эндокринолог(повторный) | 31,05 | |
5983 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | 24,00 | |
7355 | УЗИ матки и придатков (трансвагинально и трансабдоминально) | 27,90 | |
6101 | Забор материала на общий мазок (для женщин) | 7,24 | |
6121 | Забор материала на цитологическое исследование | 6,30 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Гепатология
6013 | Консультация врача-инфекциониста первой кв. категории | 33,90 | |
6014 | Консультация врача-инфекциониста первой кв. категории (повторно) | 29,50 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Акушерство
7025 | Дуплексное сканирование сосудов пуповины, сосудов плода и матки | 26,00 | |
7022 | УЗИ плода в I триместре до 11 недель беременности с определением кровотока в маточных сосудах | 21,80 | |
7023 | УЗИ плода в I триместре с 11 до 14 недель беременности с применением 3D, 4D технологии (распечатка изображения) | 27,90 | |
7024 | УЗИ плода в II и III триместрах с применением 3D, 4D технологии (распечатка изображения) | 29,80 | |
7026 | УЗИ плода в II и III триместрах с применением 3D, 4D технологии с записью на электронный носитель (USB флеш-накопитель) | 48,00 | |
7029 | УЗИ плода в II и III триместрах с применением 3D, 4D технологии с определением кровотока в средней мозговой артерии и пуповины у плода | 26,46 | |
7028 | УЗИ цервикометрия и компрессионная эластография шейки матки (для выявления рисков по невынашиванию беременности) | 23,00 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Неврология
6027 | Консультация врача-детского невролога высшей кв. категории | 37,50 | |
6028 | Консультация врача-детского невролога высшей кв. категории (повторно) | 31,00 | |
6947 | Консультация врача-невролога первой кв. категории | 33,90 | |
6949 | Консультация врача-невролога первой кв. категории (повторно) | 29,50 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Ревматология
11054 | Консультация врача-ревматолога высшей кв. категории | 35,90 | |
11055 | Консультация врача-ревматолога высшей кв. категории (повторно) | 31,00 | |
11056 | Консультация врача-ревматолога первой кв. категории | 34,90 | |
11057 | Консультация врача-ревматолога первой кв. категории (повторно) | 29,76 | |
6837 | Периартикулярное введение лекарственного средства (стопа или локтевой или плечевой или коленный сустав) | 35,30 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Гематология
6945 | Консультации врача-гематолога | 33,10 | |
6946 | Консультации врача-гематолога (повторно) | 29,00 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Терапия
11058 | Консультации врача-терапевта первой кв.категории | 31,97 | |
11059 | Консультации врача-терапевта первой кв.категории (повторная) | 29,00 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Эндокринология
8638 | Консультация врача-детского эндокринолога первой кв.категории | 34,90 | |
8639 | Консультация врача-детского эндокринолога первой кв.категории (повторно) | 30,00 | |
6040 | Консультация врача-эндокринолога первой кв.категории | 33,90 | |
6041 | Консультация врача-эндокринолога первой кв.категории (повторно) | 29,50 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Проктология
6806 | Консультации врача-проктолога | 33,10 | |
6807 | Консультации врача-проктолога (повторно) | 28,90 | |
7849 | Лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами | 100,00 | |
6827 | Приём врача-хирурга (проктолога) с ректороманоскопическим исследованием | 62,00 | |
6828 | Приём врача-хирурга (проктолога) с ректороманоскопическим исследованием и забором материала для биопсии и цитологического исследования | 91,23 | |
11061 | Приём врача-хирурга (проктолога) с ректороманоскопическим исследованием и забором материала для гистологического и цитологического исследования | 95,13 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Маммология
8479 | Консультация врача-онколога первой кв. категории | 33,90 | |
8480 | Консультация врача-онколога первой кв. категории (повторно) | 29,50 | |
6023 | Консультация врача-онколога-маммолога первой кв. категории | 33,90 | |
6024 | Консультация врача-онколога-маммолога первой кв. категории (повторно) | 29,50 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Урология (андрология)
5986 | Взятие мазка из уретры | 6,61 | |
5988 | Катетеризация мочевого пузыря | 14,00 | |
5991 | Прием врача-уролога первой кв.категории | 39,60 | |
5992 | Прием врача-уролога первой кв.категории (повторно) | 26,00 | |
5993 | Ректальный осмотр простаты | 7,60 | |
8640 | Ректальный осмотр простаты с проведением массажа предстательной железы с целью забора секрета предстательной железы | 16,40 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Флебология (сосудистая хирургия)
7783 | Внутрисуставная блокада | 37,90 | |
10417 | Внутрисуставное введение лекарственного препарата | 37,90 | |
7779 | Консультации врача-хирурга | 32,00 | |
7780 | Консультации врача-хирурга (повторно) | 28,00 | |
7794 | Консультации врача-хирурга (повторно) после внутрисуставной блокады | 12,00 | |
10755 | Консультации врача-хирурга (специализация сосудистая хирургия-флебология) высшей кв. категории | 35,90 | |
10756 | Консультации врача-хирурга (специализация сосудистая хирургия-флебология) высшей кв. категории (повторно) | 31,00 | |
6783 | Консультации врача-хирурга (специализация сосудистая хирургия-флебология) первой кв. категории | 32,00 | |
6784 | Консультации врача-хирурга (специализация сосудистая хирургия-флебология) первой кв. категории (повторно) | 28,00 | |
6980 | Склеротерапия вен нижних конечностей | 156,00 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Ультразвуковая диагностика
Ультразвуковые исследования других органов
7052 | УЗИ лимфатических узлов с дуплексным сканированием сосудов импульсным, цветным и энергетическим допплером(одна область с обеих сторон) | 16,34 | |
7017 | УЗИ молочных желез и периферических лимф. узлов с дупл. сканированием импульсным, цветным и энергетическим допплером | 25,25 | |
7019 | УЗИ молочных желез и периферических лимф. узлов с дупл. сканированием импульсным, цветным и энергетическим допплером с эластографией и эластометрией | 31,66 | |
7049 | УЗИ мышц (одна группа с обеих сторон) с дуплексным сканированием сосудов импульсным, цветным и энергетическим допплером | 15,00 | |
7051 | УЗИ мягких тканей с дуплексным сканированием сосудов импульсным, цветным и энергетическим допплером | 16,34 | |
7702 | УЗИ парных суставов , мышц и мягких тканей с дуплексным сканированием сосудов импульсным, цветным и энергетическим допплером | 27,56 | |
6075 | УЗИ плевральной полости | 6,17 | |
7050 | УЗИ слюнных желез (или почелюстные или околоушные) с дуплексным сканированием сосудов импульсным, цветным и энергетическим допплером | 13,22 | |
7048 | УЗИ щитовидной железы и периферических лимфатических узлов с дуплексным сканированием сосудов импульсным, цветным и энергетическим допплером | 18,74 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Ультразвуковые исследования органов брюшной полости
6061 | Дуплексное сканирование сосудов органов брюшной полости и забрюшинного пространства с цветным и энергетическим доплером | 25,36 | |
7016 | УЗИ органов брюшной полости без определения функции, без заполнения жидкостью, почек, надпочечников и лимф . узлов | 38,70 | |
6088 | УЗИ органов брюшной полости и почек (без определения функции, без заполнения жидкостью) с дуплексным сканированием | 49,00 | |
6094 | УЗИ органов брюшной полости:печень с дуплексным сканированием сосудов импульсным, цветным и энергетическим допплером (эластография) | 56,80 | |
7054 | УЗИ печени и желчного пузыря с дуплексным сканированием сосудов импульсным, цветным и энергетическим допплером | 18,95 | |
8649 | УЗИ печени, желчного пузыря с дуплексным сканированием сосудов импульсным, цвет.и энергет. допплером с эластографией и эластометрией сдвиговой волны. | 52,92 | |
7055 | УЗИ поджелудочной железы с дуплексным сканированием сосудов импульсным, цветным и энергетическим допплером | 15,98 | |
6092 | УЗИ почек с дуплексным сканированием сосудов почек с цветным и энергетическим допплером | 37,00 | |
7056 | УЗИ селезёнки с дуплексным сканированием сосудов импульсным, цветным и энергетическим допплером | 15,98 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Ультразвуковые исследования органов мочеполовой системы
8641 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи (с дуплексным сканированием сосудов) | 13,80 | |
8643 | УЗИ мошонки (с дуплексным сканированием сосудов) | 15,93 | |
6082 | УЗИ полового члена | 11,75 | |
7156 | УЗИ почек и надпочечников с ЦДК сосудов паренхимы | 18,80 | |
8645 | УЗИ предстательной железы (трансректально) с дуплексным сканированием сосудов | 21,80 | |
8647 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминально) с дуплексным сканированием сосудов | 21,20 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Ультразвуковые сердечно-сосудистые исследования
6056 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей с цветным и энергетическим доплером | 27,56 | |
6058 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей с цветным и энергетическим допплером | 28,90 | |
7125 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных и подключичных артерий с цветным и энергетическим допплером | 31,66 | |
6057 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей с цветным и энергетическим доплером | 28,90 | |
6059 | Дуплексное сканирование поверхностных и глубоких вен нижних конечностей с цветным и энергетическим допплером | 35,00 | |
6064 | Транскраниальное дуплексное сканирование артерий основания головного мозга | 24,70 | |
7020 | Ультразвуковое исследование сосудов головного мозга новорожденного | 11,75 | |
6067 | Эхокардиография, М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография | 34,94 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Функциональная диагностика
6048 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) | 30,87 | |
8547 | Исследование соматосенсорных вызванных потенциалов (оценка проведения возбуждения по спинному мозгу) | 35,28 | |
8545 | Комплексное исследование зрительных вызванных потенциалов | 35,28 | |
8546 | Комплексное исследование слуховых вызванных потенциалов | 35,28 | |
8548 | Поверхностная/стимуляционная электронейромиография верхних конечностей | 87,10 | |
8549 | Поверхностная/стимуляционная электронейромиография нижних конечностей | 87,10 | |
7064 | Проведение ночного мониторирования электроэнцефалографии с компьютерной обработкой данных исследования | 211,81 | |
8153 | Холтеровское мониторирование стандартное с дополнительными функциями (ЭКГ исследование с непрерывн.суточной регистрац. в период своб.активн. пациента) | 42,58 | |
7124 | Электрокардиограмма в 12-ти отведениях с дополнительной записью в одном отведении для оценки ритма без функциональных проб | 8,90 | |
6044 | Электрокардиограмма в 12-ти отведениях с функциональной пробой (по назначению врача) | 6,83 | |
6045 | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях (по назначению врача) | 3,20 | |
7140 | Электрокардиограмма с приседаниями | 25,92 | |
7558 | Электрокардиографическое исследование с ортостатическим анализом и дозированной физической нагрузкой (Велоэргометрия) | 58,43 | |
8550 | Электронейромиография мышц и нервов лица | 82,70 | |
7065 | Электроэнцефалография с функц. пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией) с синхр. ЭЭГ, с видеозаписью в реж. реального времени, компьют. обработкой | 54,02 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Лабораторные исследования
Аллергология
2216 | EUROLINE профиль иммуноблот. Панель ингаляционных аллергенов | 117,95 |
Биохимические исследования
1064 | C-реактивный белок (CRP) | 4,51 | |
1042 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 2,13 | |
1043 | Альбумин | 1,66 | |
1044 | Альфа-амилаза | 2,70 | |
1088 | Альфа-амилаза в моче (диастаза мочи) | 3,15 | |
1045 | Антистрептолизин-О (АСЛ-О) | 3,91 | |
1121 | Аполипротеин А1 | 4,15 | |
1122 | Аполипротеин В | 3,71 | |
1046 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1,93 | |
1053 | Белковая фракция | 9,27 | |
1048 | Билирубин общий | 1,75 | |
1049 | Билирубин прямой | 1,79 | |
1051 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 1,84 | |
1215 | Гаптоглобин | 14,51 | |
1080 | Гликозилированный гемоглобин | 18,23 | |
1079 | Глюкоза (кровь) | 1,77 | |
2116 | Глюкоза в моче | 2,21 | |
2114 | Гомоцистеин | 23,99 | |
1052 | Железо сывороточное | 2,22 | |
1150 | Калий ионизированный | 1,04 | |
1238 | Калий ионизированный в моче | 1,75 | |
1138 | Кальций в моче (суточной) | 2,07 | |
1152 | Кальций ионизированный | 15,67 | |
1240 | Кальций ионизированный в моче | 19,94 | |
1054 | Кальций общий | 1,62 | |
1125 | Комплемент С3с | 8,76 | |
1126 | Комплемент С4 | 8,86 | |
1055 | Креатинин | 2,17 | |
1139 | Креатинин в моче | 1,57 | |
2081 | Креатинкиназа-МВ | 3,26 | |
1056 | Креатинфосфокиназа (КФК) | 2,96 | |
1057 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 2,72 | |
1207 | Липаза | 2,60 | |
1074 | ЛПВП-холестерин (HDL) | 2,53 | |
1075 | ЛПНП-холестерин (LDL) | 2,87 | |
1058 | Магний | 1,91 | |
1204 | Магний в моче (суточной) | 2,36 | |
1059 | Мочевая кислота | 2,17 | |
1200 | Мочевая кислота в моче | 1,71 | |
1060 | Мочевина | 1,79 | |
1151 | Натрий ионизированный | 1,04 | |
1239 | Натрий ионизированный в моче | 1,75 | |
1140 | Неорганический фосфор в моче | 1,75 | |
1087 | Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | 1,26 | |
1047 | Общий белок | 1,82 | |
1201 | Панкреатическая амилаза | 3,97 | |
1210 | Пероральный тест толерантности к глюкозе | 4,03 | |
1062 | Ревматоидный фактор | 5,62 | |
1084 | Трансферрин | 4,88 | |
1072 | Триглицериды | 2,22 | |
2036 | Ферритин | 12,12 | |
2105 | ФиброМакс - Аполипопротеин А1 | 28,80 | |
2107 | ФиброМакс - Билирубин общий | 21,59 | |
2106 | ФиброМакс - Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) | 21,87 | |
2104 | ФиброМакс - Гаптоглобин | 43,22 | |
2101 | ФиброМакс - Глюкоза (натощак) | 21,64 | |
2102 | ФиброМакс - Триглицериды | 22,98 | |
2103 | ФиброМакс - Холестерин | 23,80 | |
2096 | ФиброТест - Аполипопротеин А1 | 28,80 | |
2098 | ФиброТест - Билирубин общий | 21,59 | |
2097 | ФиброТест - Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) | 21,87 | |
2095 | ФиброТест - Гаптоглобин | 43,22 | |
1066 | Фосфор неорганический | 2,20 | |
1216 | Фруктозамин | 7,37 | |
1153 | Хлор ионизированный | 1,32 | |
1241 | Хлор ионизированный в моче | 1,74 | |
1073 | Холестерин | 2,48 | |
1119 | Холинэстераза | 2,39 | |
1018 | Церулоплазмин | 16,31 | |
1068 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 2,30 |
Витамины
1083 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 21,01 | |
1120 | Общий витамин Д | 27,37 | |
1086 | Фолиевая кислота | 17,97 |
Гормональная панель
2069 | 17-альфа-оксипрогестерон | 4,55 | |
1202 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 38,82 | |
9004 | Альдостерон | 21,42 | |
9001 | Андростендион | 17,11 | |
1001 | Антитела к пероксидазе щитовидной железы (АТПО) | 14,16 | |
1002 | Антитела к тиреоглобулину (АТТГ) | 14,99 | |
2085 | Антитела к ТТГ-рецептору | 21,25 | |
2037 | Антитела к циклическим цитруллиновым пептидам (Anti-CCP) | 29,19 | |
1141 | Бета-КроссЛапс | 42,03 | |
1017 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-сульфат) | 10,32 | |
1019 | Инсулин | 15,12 | |
2272 | Инсулиноподобный фактор роста-1 (IGF- I Elisa (IDS)) | 25,78 | |
2115 | Кальцитонин (hCT) | 24,45 | |
1020 | Кортизол | 11,77 | |
2214 | Лептин | 36,95 | |
1009 | Лютеонизирующий гормон (ЛГ) | 14,39 | |
1061 | Макропролактин | 15,73 | |
1145 | Маркер ремоделирования костей Total PINP | 28,30 | |
2253 | Метанефрин в плазме | 34,30 | |
1022 | Остеокальцин | 21,45 | |
1021 | Паратгормон | 18,03 | |
1010 | Прогестерон | 10,66 | |
1011 | Пролактин | 10,98 | |
2087 | Протеин-А плазмы ассоциированный с беременностью (РАРР-А, ПАПП) | 37,60 | |
2278 | Ренин | 34,78 | |
1081 | С-пептид | 16,72 | |
2089 | Свободная субъединица бета-ХГЧ (F-BHCG) | 35,05 | |
1012 | Секс-cвязывающий глобулин | 13,14 | |
2088 | Соматотропный гормон (hGH) | 31,69 | |
1013 | Тестостерон общий | 13,83 | |
2002 | Тестостерон свободный | 14,83 | |
1003 | Тиреоглобулин TG | 13,61 | |
1004 | Тиреотропный гормон, тиреотропин (ТТГ) | 8,84 | |
1006 | Тироксин общий (Т4 общ.) | 7,20 | |
1005 | Тироксин свободный (Т4 св.) | 9,43 | |
1008 | Трийодтиронин общий (Т3 общ.) | 7,78 | |
1007 | Трийодтиронин свободный (Т3 св.) | 8,57 | |
1014 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 12,52 | |
1033 | Хорионический гонадотропин (бета-ХГЧ) | 8,96 | |
1015 | Эстрадиол | 11,84 |
Диагностика аутоиммунных заболеваний
2294 | EUROLINE профиль иммуноблот. Антитела к антигенам печени IgG | 105,86 | |
2273 | Антитела IgA к глиадину | 9,91 | |
2266 | Антитела IgA к тканевой трансглютаминазе (неоэпитоп) | 14,19 | |
2267 | Антитела IgG к тканевой трансглютаминазе (неоэпитоп) | 14,19 | |
2213 | Антифосфолипид (скриннинг) | 49,98 |
Изосерологические исследования
2228 | Исследование клинического материала на ВИЧ/СПИД | 3,19 | |
2226 | Исследование на сифилис методом автоматического ИФА | 8,69 | |
2229 | Общие антитела к бледной спирохете (Treponema pallidum) | 8,34 | |
4038 | Определение антиэритроцитарных антител в непрямом тесте Кумбса | 29,25 | |
4003 | Определение группы крови и резус-фактора (с использованием цоликлонов) | 20,21 |
Иммунологические исследования
1217 | Иммуноглобулин A | 3,78 | |
1206 | Иммуноглобулин G | 4,01 | |
1205 | Иммуноглобулин M | 3,58 | |
1037 | Общий иммуноглобулин E | 14,29 | |
4040 | Определение функциональной активности Т- и В-лимфоцитов методом проточной цитометрии (базовое исследование: Т-, В-, ЕК-, ЕКТ-клетки, активированные Т- | 91,26 |
Инфекционная панель
1035 | HBsAg (австралийский антиген, поверхностный, колич.) | 18,28 | |
2249 | Антитела IgA к Chlamydia pneumonia | 9,97 | |
2271 | Антитела IgA к Mycoplasma pneumonia | 10,02 | |
2221 | Антитела IgG к Chlamydia pneumonia | 9,89 | |
2204 | Антитела IgG к Mycoplasma pneumonia | 9,89 | |
2076 | Антитела IgG к Боррелиям (Лайм-Боррелиоз IgG) | 10,24 | |
2251 | Антитела IgG к вирусу клещевого энцефалита | 11,74 | |
2265 | Антитела IgG к иерсиниозу | 10,20 | |
2071 | Антитела IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра | 12,54 | |
2222 | Антитела IgM к Chlamydia pneumonia | 9,90 | |
2074 | Антитела IgM к Helicobacter pylori | 10,09 | |
2203 | Антитела IgM к Mycoplasma pneumonia | 9,90 | |
2343 | Антитела IgM к Боррелиям (Лайм-Боррелиоз IgM EUROLINE профиль иммуноблот) | 101,80 | |
2077 | Антитела IgM к Боррелиям (Лайм-Боррелиоз IgM) | 10,12 | |
2252 | Антитела IgM к вирусу клещевого энцефалита | 11,08 | |
2264 | Антитела IgM к иерсиниозу | 10,35 | |
2200 | Антитела IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра | 10,02 | |
2010 | Антитела к HBc (суммарные антитела) | 17,41 | |
1144 | Антитела к HBs Ag вируса гепатита В (Anti-HBs Ag) | 12,38 | |
1142 | Антитела к вирусному гепатиту С (Anti-HCV) | 24,78 | |
1036 | Вирус гепатита В (HBV), HBeAg | 17,14 |
Комплексные исследования
12046 | Андрогенный статус | 73,78 | |
11953 | Антес Мед (местная анестезия) | 130,63 | |
11952 | Антес Мед (общий наркоз) | 142,36 | |
14031 | Антифосфолипидный синдром (скрининг) | 163,18 | |
13103 | Артериальная гипертензия | 151,90 | |
11943 | Балтас Гепатит В комплекс "Контроль" | 80,89 | |
11945 | Балтас Гепатит С комплекс "Контроль" | 116,21 | |
11090 | Билирубин фракционно | 3,54 | |
11092 | Биохимический скрининг функции печени | 19,92 | |
11262 | Биохимия крови развернутая | 64,03 | |
11266 | Биохимия мочи (суточной) | 40,00 | |
12067 | Ваш гуморальный иммунитет | 52,24 | |
13122 | Вирус гепатита В. Обследование контактных | 48,07 | |
11223 | Гипертонический профиль (повышенное давление) | 84,82 | |
12045 | Гормональное мужское здоровье | 94,56 | |
12058 | Гормональный (женщины) | 112,18 | |
11285 | Гормональный статус спортсмена | 194,16 | |
11231 | Диагностика анемий | 115,74 | |
13113 | Диагностика вирусного гепатита В | 133,93 | |
13116 | Диагностика вирусного гепатита С | 58,60 | |
12237 | Диагностика заболеваний желудка | 62,01 | |
13121 | Диагностика и мониторинг цирроза печени | 150,32 | |
11966 | Диагностика нарушений менструального цикла (расширенный) | 87,27 | |
12118 | Диагностика сахарного диабета 2 | 51,84 | |
11982 | Диагностика синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) | 120,29 | |
11955 | Диета Меншикова | 211,10 | |
11244 | Для госпитализации в стационар | 111,68 | |
11220 | Ежегодное профилактическое лабораторное обследование | 156,96 | |
11983 | Железодефицит | 28,68 | |
12066 | Железодефицитная анемия и её контроль | 35,30 | |
12003 | Женское здоровье 30+ | 205,69 | |
13109 | Женское здоровье 45+ | 298,33 | |
12063 | Здоровое сердце (скрининг) | 79,66 | |
14041 | Иммунограмма базовая | 124,14 | |
13107 | Интимный (женщины) | 91,68 | |
13108 | Интимный (мужчины) | 95,91 | |
11222 | Кардиологический профиль (расширенный) | 136,21 | |
14030 | Коагулограмма | 35,65 | |
12059 | Контроль второй фазы МЦ | 48,55 | |
11235 | Контроль массы тела | 158,35 | |
12049 | Контроль первой фазы МЦ и предовуляционного периода | 49,73 | |
11227 | Контроль сахарного диабета | 61,92 | |
11253 | Лабораторный скрининг риска опухоли молочной желез | 129,71 | |
11254 | Лабораторный скрининг риска опухоли предстательной железы | 44,48 | |
11252 | Лабораторный скрининг риска опухоли яичников | 80,19 | |
11257 | Липидный профиль (скрининг) | 10,10 | |
11225 | Липидный спектр | 17,96 | |
11946 | Медклиник | 39,67 | |
13123 | Минимум о здоровье | 34,40 | |
11286 | Мой малыш (0 - 5 лет) | 82,33 | |
13120 | Мониторинг терапии вирусного гепатита С | 132,04 | |
12052 | Мониторинг течения беременности 1-13 неделя | 107,83 | |
12055 | Мониторинг течения беременности III триместр | 152,78 | |
12004 | Мужское здоровье 30+ | 156,04 | |
13110 | Мужское здоровье 45+ | 180,13 | |
13079 | Наследственная тромбофилия (генная мутация) | 157,58 | |
13060 | Обследование на ИППП | 120,71 | |
13114 | Обследование перед вакцинацией | 48,07 | |
11093 | Обследование поджелудочной железы | 42,88 | |
11098 | Обследование почек (скрининг) | 76,73 | |
11123 | Оценка кальций-фосфорного обмена | 63,27 | |
12043 | Оценка онкориска (женщины) | 338,66 | |
12044 | Оценка онкориска (мужчины) | 198,57 | |
12068 | Паразитарные исследования | 97,70 | |
11256 | Паразитарные исследования (дети) | 54,71 | |
12039 | Первичное обследование щитовидной железы | 32,43 | |
11309 | Планирование беременности (развернутое, мужчины) | 201,82 | |
13118 | Подготовка к лечению вирусного гепатита С | 308,30 | |
13119 | Подготовка к лечению вирусного гепатита С (расширенное) | 386,40 | |
11263 | Подготовка к школе | 32,41 | |
11291 | Подросток (12-16 лет) | 75,78 | |
11245 | Предоперационный | 178,00 | |
13115 | Программа "Диспансеризация вирусного гепатита В" | 142,17 | |
13117 | Программа "Диспансеризация вирусного гепатита С" | 186,36 | |
