Стоимость услуг:
Кардиология
8440 | Консультации врача-кардиолога высшей кв. категории | 34,00 | |
8441 | Консультации врача-кардиолога высшей кв. категории (повторно) | 28,00 | |
6021 | Консультации врача-кардиолога первой кв. категории | 30,00 | |
6022 | Консультации врача-кардиолога первой кв. категории (повторно) | 26,00 | |
8404 | Консультация врача-детского кардио-ревматолога высшей кв. категории | 34,00 | |
8405 | Консультация врача-детского кардио-ревматолога высшей кв. категории (повторно) | 28,00 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Оториноларингология
10464 | Акуметрия (исследование слуха шеротной речью, камертоном) | 11,00 | |
10465 | Анемизация слизистой носа и носоглотки | 11,00 | |
10270 | Анестенизия слизыстых | 9,80 | |
10272 | Вакуумный дренаж околоносовых пазух по Зондерману и Проетцу | 25,00 | |
10273 | Внутригортанное вливание лекарственных средств | 15,55 | |
10274 | Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | 31,09 | |
10275 | Вскрытие абсцедирующего фурункулов носа | 31,09 | |
10457 | Вскрытие кист небных миндалин | 22,50 | |
10276 | Вскрытие перитонзиллярных абсцессов | 34,00 | |
10475 | Забор мазков-отпечатков из гортаноглотки на цитологию | 7,70 | |
10301 | Забор материала для микробиологического исследования | 12,44 | |
10300 | Забор материала из носа на эозинофилы | 7,77 | |
10461 | Импедансометрия | 32,00 | |
10474 | Исследование уха (горла,носа) под микроскопом | 15,00 | |
10262 | Консультация врача-оториноларинголога высшей кв. категории | 38,85 | |
10263 | Консультация врача-оториноларинголога высшей кв. категории(повторно) | 31,50 | |
10265 | Консультация врача-оториноларинголога первой кв. категории | 36,00 | |
10264 | Консультация врача-оториноларинголога первой кв. категории(повторно) | 30,15 | |
10470 | Миринготомия (парацентез) одна сторона | 34,00 | |
10280 | Наложение повязки | 7,77 | |
10281 | Обработка слизистой носа, глотки,гортани лекарственными препаратами | 12,44 | |
10282 | Первичная хирургическая обработка раны | 23,32 | |
10283 | Передняя тампонада носа | 23,32 | |
10467 | Пневмомассаж барабанных перепонок 10 мин | 10,00 | |
10469 | Пневмомассаж барабанных перепонок 15 мин | 12,00 | |
10468 | Пневмомассаж барабанных перепонок 5 мин | 7,77 | |
10284 | Полипотомия носа | 93,27 | |
10471 | Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | 9,33 | |
10285 | Промывание лакун миндалин | 23,32 | |
10286 | Промывание наружного слухового прохода | 9,33 | |
10287 | Промывание хронического уха аттиковой канюлей | 23,32 | |
10288 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 31,09 | |
10472 | Расширение паратонзиллярного абсцесса | 23,32 | |
10458 | Риноманометрия | 20,00 | |
10293 | Ручная репозиция костей носа при переломах с тампонадой и наложением повязки | 54,42 | |
10294 | Снятие швов | 15,55 | |
10463 | Телевидеоэндоскопия (гибкий назофарингоскоп:нос,глотка) | 42,00 | |
10302 | Телеэндоскопия лор-органов | 32,00 | |
10460 | Тимпанометрия | 30,00 | |
10295 | Туалет уха | 7,77 | |
10452 | Удаление атеромы ЛОР-органов | 62,19 | |
10296 | Удаление инородного тела гортаноглотки | 54,42 | |
10297 | Удаление инородного тела из носа | 46,64 | |
10298 | Удаление инородного тела из уха | 46,64 | |
10456 | Удаление папиллом (гранул)ротоглотки, носа | 42,75 | |
10473 | Удаление серной пробки (одна сторона,инструментально) | 24,88 | |
10453 | Удаление серной пробки (одна сторона,промывание) | 16,00 | |
10454 | Удаление синехий полости носа (одна сторона) | 170,00 | |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Гинекология
7788 | Аспирационная биопсия из полости матки | 20,00 | |
5971 | Введение внутриматочного средства контрацепции | 20,00 | |
5974 | Кольпоскопия расширенная | 34,00 | |
5975 | Консультация врача акушера-гинеколога | 27,00 | |
7123 | Консультация врача акушера-гинеколога (повторно) | 22,00 | |
7354 | Консультация врача акушера-гинеколога без осмотра (интерпретация анализов и доп. методов обследований, корректировка назначенного лечения) | 14,00 | |
5978 | Лечебная процедура (лечебный тампон) | 7,00 | |
5979 | Лечебная процедура (обработка шейки матки) | 6,00 | |
5980 | Лечебная процедура (одна ванночка) | 6,00 | |
5981 | Специализированный прием: гинеколог-эндокринолог | 30,00 | |
5983 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | 20,00 | |
7355 | УЗИ матки и придатков (трансвагинально и трансабдоминально) | 22,00 | |
8780 | Радиоволновое удаление доброкачественного новообразования в области женских наружных половых органов (за 1мм) | 6,00 | |
9962 | Радиоволновая прицельнная биопсия шейки матки | 59,00 | |
9963 | Радиоволновая полипэктомия шейки матки с выскабливанием цервикального канала | 51,00 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Гепатология
6013 | Консультация врача-инфекциониста первой кв. категории | 30,00 | |
6014 | Консультация врача-инфекциониста первой кв. категории (повторно) | 26,00 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Акушерство
7025 | Дуплексное сканирование сосудов пуповины, сосудов плода и матки | 26,00 | |
7022 | УЗИ плода в I триместре до 11 недель беременности с определением кровотока в маточных сосудах | 17,00 | |
7023 | УЗИ плода в I триместре с 11 до 14 недель беременности с применением 3D, 4D технологии (распечатка изображения) | 22,00 | |
7024 | УЗИ плода в II и III триместрах с применением 3D, 4D технологии (распечатка изображения) | 27,00 | |
7026 | УЗИ плода в II и III триместрах с применением 3D, 4D технологии с записью на электронный носитель (USB флеш-накопитель) | 48,00 | |
7029 | УЗИ плода в II и III триместрах с применением 3D, 4D технологии с определением кровотока в средней мозговой артерии и пуповины у плода | 24,00 | |
7028 | УЗИ цервикометрия и компрессионная эластография шейки матки (для выявления рисков по невынашиванию беременности) | 23,00 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Неврология
6027 | Консультация врача-детского невролога высшей кв. категории | 34,00 | |
6028 | Консультация врача-детского невролога высшей кв. категории (повторно) | 28,00 | |
6947 | Консультация врача-невролога первой кв. категории | 30,00 | |
6949 | Консультация врача-невролога первой кв. категории (повторно) | 26,00 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Ревматология
6033 | Консультация врача-ревматолога первой, высшей кв. категории | 32,00 | |
6031 | Консультация врача-ревматолога первой, высшей кв. категории (повторно) | 27,00 | |
6837 | Периартикулярное введение лекарственного средства (стопа или локтевой или плечевой или коленный сустав) | 32,90 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Гематология
6945 | Консультации врача-гематолога | 30,00 | |
6946 | Консультации врача-гематолога (повторно) | 26,00 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Терапия
6770 | Консультации врача-терапевта | 29,00 | |
6771 | Консультации врача-терапевта (повторно) | 25,00 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Эндокринология
8638 | Консультация врача-детского эндокринолога первой кв.категории | 30,00 | |
8639 | Консультация врача-детского эндокринолога первой кв.категории (повторно) | 26,00 | |
6040 | Консультация врача-эндокринолога первой кв.категории | 30,00 | |
6041 | Консультация врача-эндокринолога первой кв.категории (повторно) | 26,00 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Проктология
6806 | Консультации врача-проктолога | 30,00 | |
6807 | Консультации врача-проктолога (повторно) | 26,00 | |
7849 | Лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами | 100,00 | |
6827 | Приём врача-хирурга (проктолога) с ректороманоскопическим исследованием | 62,00 | |
6828 | Приём врача-хирурга (проктолога) с ректороманоскопическим исследованием и забором материала для биопсии и цитологического исследования | 87,51 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Маммология
8479 | Консультация врача-онколога первой кв. категории | 30,00 | |
8480 | Консультация врача-онколога первой кв. категории (повторно) | 26,00 | |
6023 | Консультация врача-онколога-маммолога первой кв. категории | 30,00 | |
6024 | Консультация врача-онколога-маммолога первой кв. категории (повторно) | 26,00 | |
7557 | Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия молочной железы с цит. исследованием материала под УЗ-контролем | 27,90 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Урология (андрология)
5986 | Взятие мазка из уретры | 6,00 | |
5988 | Катетеризация мочевого пузыря | 10,00 | |
5991 | Прием врача-уролога первой кв.категории | 34,00 | |
5992 | Прием врача-уролога первой кв.категории (повторно) | 23,00 | |
5993 | Ректальный осмотр простаты | 7,00 | |
8640 | Ректальный осмотр простаты с проведением массажа предстательной железы с целью забора секрета предстательной железы | 15,00 | |
8781 | Радиоволновое удаление доброкачественного новообразования в области мужских половых органов (за 1мм) | 6,00 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Флебология (сосудистая хирургия)
7783 | Внутрисуставная блокада | 32,00 | |
7779 | Консультации врача-хирурга | 29,00 | |
7780 | Консультации врача-хирурга (повторно) | 25,00 | |
7794 | Консультации врача-хирурга (повторно) после внутрисуставной блокады | 10,00 | |
6783 | Консультации врача-хирурга (специализация сосудистая хирургия-флебология) первой кв. категории | 29,00 | |
6784 | Консультации врача-хирурга (специализация сосудистая хирургия-флебология) первой кв. категории (повторно) | 25,00 | |
6980 | Склеротерапия вен нижних конечностей | 195,00 | |
8780 | Радиоволновое удаление доброкачественного новообразования в области женских наружных половых органов (за 1мм) | 6,00 | |
8781 | Радиоволновое удаление доброкачественного новообразования в области мужских половых органов (за 1мм) | 6,00 | |
8782 | Радиоволновое удаление доброкачественного новообразования на коже (за 1мм) | 6,00 | |
9962 | Радиоволновая прицельнная биопсия шейки матки | 59,00 | |
9963 | Радиоволновая полипэктомия шейки матки с выскабливанием цервикального канала | 51,00 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Ультразвуковая диагностика
Ультразвуковые исследования других органов
7052 | УЗИ лимфатических узлов с дуплексным сканированием сосудов импульсным, цветным и энергетическим допплером(одна область с обеих сторон) | 15,00 | |
7017 | УЗИ молочных желез и периферических лимф. узлов с дупл. сканированием импульсным, цветным и энергетическим допплером | 22,00 | |
7019 | УЗИ молочных желез и периферических лимф. узлов с дупл. сканированием импульсным, цветным и энергетическим допплером с эластографией и эластометрией | 29,00 | |
7049 | УЗИ мышц (одна группа с обеих сторон) с дуплексным сканированием сосудов импульсным, цветным и энергетическим допплером | 15,00 | |
7051 | УЗИ мягких тканей с дуплексным сканированием сосудов импульсным, цветным и энергетическим допплером | 15,00 | |
7702 | УЗИ парных суставов , мышц и мягких тканей с дуплексным сканированием сосудов импульсным, цветным и энергетическим допплером | 24,80 | |
6075 | УЗИ плевральной полости | 5,60 | |
7050 | УЗИ слюнных желез (или почелюстные или околоушные) с дуплексным сканированием сосудов импульсным, цветным и энергетическим допплером | 12,00 | |
7048 | УЗИ щитовидной железы и периферических лимфатических узлов с дуплексным сканированием сосудов импульсным, цветным и энергетическим допплером | 17,00 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Ультразвуковые исследования органов брюшной полости
6061 | Дуплексное сканирование сосудов органов брюшной полости и забрюшинного пространства с цветным и энергетическим доплером | 23,00 | |
7016 | УЗИ органов брюшной полости без определения функции, без заполнения жидкостью, почек, надпочечников и лимф . узлов | 36,50 | |
6088 | УЗИ органов брюшной полости и почек (без определения функции, без заполнения жидкостью) с дуплексным сканированием | 49,00 | |
6094 | УЗИ органов брюшной полости:печень с дуплексным сканированием сосудов импульсным, цветным и энергетическим допплером (эластография) | 52,00 | |
7054 | УЗИ печени и желчного пузыря с дуплексным сканированием сосудов импульсным, цветным и энергетическим допплером | 17,90 | |
8649 | УЗИ печени, желчного пузыря с дуплексным сканированием сосудов импульсным, цвет.и энергет. допплером с эластографией и эластометрией сдвиговой волны. | 48,00 | |
7055 | УЗИ поджелудочной железы с дуплексным сканированием сосудов импульсным, цветным и энергетическим допплером | 15,00 | |
6092 | УЗИ почек с дуплексным сканированием сосудов почек с цветным и энергетическим допплером | 37,00 | |
7056 | УЗИ селезёнки с дуплексным сканированием сосудов импульсным, цветным и энергетическим допплером | 15,00 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Ультразвуковые исследования органов мочеполовой системы
6078 | УЗИ матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 18,00 | |
8641 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи (с дуплексным сканированием сосудов) | 12,00 | |
8643 | УЗИ мошонки (с дуплексным сканированием сосудов) | 14,00 | |
6082 | УЗИ полового члена | 14,00 | |
7156 | УЗИ почек и надпочечников с ЦДК сосудов паренхимы | 17,00 | |
8645 | УЗИ предстательной железы (трансректально) с дуплексным сканированием сосудов | 17,00 | |
6086 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 14,00 | |
8647 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминально) с дуплексным сканированием сосудов | 17,00 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Ультразвуковые сердечно-сосудистые исследования
6056 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей с цветным и энергетическим доплером | 25,00 | |
6058 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей с цветным и энергетическим допплером | 27,00 | |
6055 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных вен с цветным и энергетическим допплером | 23,00 | |
7125 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных и подключичных артерий с цветным и энергетическим допплером | 29,00 | |
6057 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей с цветным и энергетическим доплером | 25,00 | |
6059 | Дуплексное сканирование поверхностных и глубоких вен нижних конечностей с цветным и энергетическим допплером | 35,00 | |
6064 | Транскраниальное дуплексное сканирование артерий основания головного мозга | 22,40 | |
7020 | Ультразвуковое исследование сосудов головного мозга новорожденного | 11,30 | |
6067 | Эхокардиография, М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография | 34,00 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Функциональная диагностика
6048 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) | 28,00 | |
8547 | Исследование соматосенсорных вызванных потенциалов (оценка проведения возбуждения по спинному мозгу) | 32,00 | |
8545 | Комплексное исследование зрительных вызванных потенциалов | 32,00 | |
8546 | Комплексное исследование слуховых вызванных потенциалов | 32,00 | |
8548 | Поверхностная/стимуляционная электронейромиография верхних конечностей | 79,00 | |
8549 | Поверхностная/стимуляционная электронейромиография нижних конечностей | 79,00 | |
7064 | Проведение ночного мониторирования электроэнцефалографии с компьютерной обработкой данных исследования | 194,00 | |
8153 | Холтеровское мониторирование стандартное с дополнительными функциями (ЭКГ исследование с непрерывн.суточной регистрац. в период своб.активн. пациента) | 39,00 | |
7124 | Электрокардиограмма в 12-ти отведениях с дополнительной записью в одном отведении для оценки ритма без функциональных проб | 8,90 | |
6044 | Электрокардиограмма в 12-ти отведениях с функциональной пробой (по назначению врача) | 6,20 | |
6045 | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях (по назначению врача) | 2,90 | |
7140 | Электрокардиограмма с приседаниями | 21,70 | |
7558 | Электрокардиографическое исследование с ортостатическим анализом и дозированной физической нагрузкой | 52,55 | |
8550 | Электронейромиография мышц и нервов лица | 75,00 | |
7065 | Электроэнцефалография с функц. пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией) с синхр. ЭЭГ, с видеозаписью в реж. реального времени, компьют. обработкой | 49,00 |
Расходные материалы и медикаменты оплачиваются дополнительно по фактическому использованию.
Лабораторные исследования
Аллергология
2764 | EUROLINE профиль иммуноблот. Ингаляционная панель "Lebanon" | 126,17 | |
2765 | EUROLINE профиль иммуноблот. Пищевая панель (Ig E) "Turkey 1" | 127,99 | |
2763 | EUROLINE профиль иммуноблот. Пищевая панель 2 (Ig E) | 106,82 | |
2215 | Аллергоскрин иммуноблот. Панель №1 (смешанная панель) | 76,31 |
Биохимические исследования
1064 | C-реактивный белок (CRP) | 5,30 | |
1042 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 2,15 | |
1043 | Альбумин | 2,06 | |
1044 | Альфа-амилаза | 3,51 | |
1088 | Альфа-амилаза в моче (диастаза мочи) | 3,66 | |
1045 | Антистрептолизин-О (АСЛ-О) | 5,16 | |
1121 | Аполипротеин А1 | 5,36 | |
1122 | Аполипротеин В | 4,68 | |
1046 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 2,15 | |
1053 | Белковая фракция | 9,27 | |
1048 | Билирубин общий | 2,17 | |
1049 | Билирубин прямой | 2,12 | |
1051 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 2,13 | |
1215 | Гаптоглобин | 17,17 | |
1080 | Гликозилированный гемоглобин | 25,04 | |
1079 | Глюкоза (кровь) | 2,05 | |
2116 | Глюкоза в моче | 2,21 | |
2114 | Гомоцистеин | 25,71 | |
1052 | Железо сывороточное | 2,61 | |
1150 | Калий ионизированный | 1,13 | |
1238 | Калий ионизированный в моче | 1,87 | |
1138 | Кальций в моче (суточной) | 2,34 | |
1152 | Кальций ионизированный | 7,07 | |
1240 | Кальций ионизированный в моче | 6,76 | |
1054 | Кальций общий | 2,19 | |
1125 | Комплемент С3с | 10,50 | |
1126 | Комплемент С4 | 10,77 | |
1055 | Креатинин | 2,22 | |
1139 | Креатинин в моче | 1,83 | |
2081 | Креатинкиназа-МВ | 4,37 | |
1056 | Креатинфосфокиназа (КФК) | 3,62 | |
1057 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 3,08 | |
1207 | Липаза | 3,26 | |
1074 | ЛПВП-холестерин (HDL) | 3,22 | |
1075 | ЛПНП-холестерин (LDL) | 3,40 | |
1058 | Магний | 2,27 | |
1204 | Магний в моче (суточной) | 2,42 | |
1059 | Мочевая кислота | 2,35 | |
1200 | Мочевая кислота в моче | 2,19 | |
1060 | Мочевина | 2,13 | |
1151 | Натрий ионизированный | 1,13 | |
1239 | Натрий ионизированный в моче | 1,87 | |
1140 | Неорганический фосфор в моче | 2,12 | |
1087 | Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | 1,26 | |
1047 | Общий белок | 2,17 | |
1201 | Панкреатическая амилаза | 4,98 | |
1210 | Пероральный тест толерантности к глюкозе | 4,43 | |
1062 | Ревматоидный фактор | 6,81 | |
1084 | Трансферрин | 6,11 | |
1072 | Триглицериды | 2,62 | |
2036 | Ферритин | 15,39 | |
2105 | ФиброМакс - Аполипопротеин А1 | 30,44 | |
2107 | ФиброМакс - Билирубин общий | 21,25 | |
2106 | ФиброМакс - Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) | 21,14 | |
2104 | ФиброМакс - Гаптоглобин | 63,95 | |
2101 | ФиброМакс - Глюкоза (натощак) | 20,90 | |
2102 | ФиброМакс - Триглицериды | 22,59 | |
2103 | ФиброМакс - Холестерин | 23,93 | |
2096 | ФиброТест - Аполипопротеин А1 | 30,44 | |
2098 | ФиброТест - Билирубин общий | 21,25 | |
2097 | ФиброТест - Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) | 21,14 | |
2095 | ФиброТест - Гаптоглобин | 63,95 | |
1066 | Фосфор неорганический | 2,27 | |
1216 | Фруктозамин | 7,97 | |
1153 | Хлор ионизированный | 1,54 | |
1241 | Хлор ионизированный в моче | 1,86 | |
1073 | Холестерин | 3,06 | |
1119 | Холинэстераза | 3,74 | |
1018 | Церулоплазмин | 20,62 | |
1068 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 2,68 |
Витамины
1083 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 23,18 | |
1120 | Общий витамин Д | 26,64 | |
1086 | Фолиевая кислота | 22,13 |
Гормональная панель
2069 | 17-альфа-оксипрогестерон | 8,87 | |
1202 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 43,59 | |
9004 | Альдостерон | 18,73 | |
9001 | Андростендион | 15,25 | |
2257 | Анти-Мюллеров гормон (АМН) | 38,85 | |
1001 | Антитела к пероксидазе щитовидной железы (АТПО) | 15,38 | |
1002 | Антитела к тиреоглобулину (АТТГ) | 16,09 | |
2085 | Антитела к ТТГ-рецептору | 25,33 | |
2037 | Антитела к циклическим цитруллиновым пептидам (Anti-CCP) | 36,12 | |
1141 | Бета-КроссЛапс | 36,12 | |
1017 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-сульфат) | 14,24 | |
1019 | Инсулин | 17,07 | |
2272 | Инсулиноподобный фактор роста-1 (IGF- I Elisa (IDS)) | 26,94 | |
2115 | Кальцитонин (hCT) | 34,53 | |
1020 | Кортизол | 15,61 | |
2214 | Лептин | 38,76 | |
1009 | Лютеонизирующий гормон (ЛГ) | 14,33 | |
1061 | Макропролактин | 20,35 | |
1145 | Маркер ремоделирования костей Total PINP | 24,01 | |
2253 | Метанефрин в плазме | 27,54 | |
1022 | Остеокальцин | 26,69 | |
1021 | Паратгормон | 21,56 | |
1010 | Прогестерон | 13,71 | |
1011 | Пролактин | 13,27 | |
2087 | Протеин-А плазмы ассоциированный с беременностью (РАРР-А, ПАПП) | 44,32 | |
2278 | Ренин | 37,78 | |
1081 | С-пептид | 20,63 | |
2089 | Свободная субъединица бета-ХГЧ (F-BHCG) | 38,82 | |
1012 | Секс-cвязывающий глобулин | 21,81 | |
2088 | Соматотропный гормон (hGH) | 37,29 | |
1013 | Тестостерон общий | 14,16 | |
2002 | Тестостерон свободный | 12,00 | |
1003 | Тиреоглобулин TG | 16,27 | |
1004 | Тиреотропный гормон, тиреотропин (ТТГ) | 9,72 | |
1006 | Тироксин общий (Т4 общ.) | 11,66 | |
1005 | Тироксин свободный (Т4 св.) | 9,97 | |
1008 | Трийодтиронин общий (Т3 общ.) | 8,91 | |
1007 | Трийодтиронин свободный (Т3 св.) | 9,45 | |
1014 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 14,04 | |
1033 | Хорионический гонадотропин (бета-ХГЧ) | 12,30 | |
1015 | Эстрадиол | 13,69 |
Диагностика аутоиммунных заболеваний
2294 | EUROLINE профиль иммуноблот. Антитела к антигенам печени IgG | 105,90 | |
2277 | Антитела Ig G к базальной мембране почечных клубочков (GBM) | 17,17 | |
2254 | Антитела IgA к β2 - гликопротеину I | 19,22 | |
2273 | Антитела IgA к глиадину | 23,01 | |
2266 | Антитела IgA к тканевой трансглютаминазе (неоэпитоп) | 13,90 | |
2304 | Антитела IgG к Jo-1 - антигену | 20,25 | |
2298 | Антитела IgG к nRNP/Sm – антигену | 20,25 | |
2303 | Антитела IgG к PM-Scl – антигену | 20,09 | |
2302 | Антитела IgG к Scl-70 - антигену | 20,25 | |
2299 | Антитела IgG к Sm - антигену | 20,25 | |
2300 | Антитела IgG к SS-A - антигену | 19,89 | |
2301 | Антитела IgG к SS-B - антигену | 20,25 | |
2220 | Антитела IgG к β2 - гликопротеину I | 12,79 | |
2307 | Антитела IgG к гистонам | 20,51 | |
2274 | Антитела IgG к глиадину | 15,58 | |
2244 | Антитела IgG к двухцепочечной геномной ДНК | 19,81 | |
2079 | Антитела IgG к кардиолипину | 11,97 | |
2297 | Антитела IgG к миелопероксидазе (MPO) | 19,72 | |
2275 | Антитела IgG к митохондриальным антигенам М2 | 20,41 | |
2306 | Антитела IgG к нуклеосомам | 19,89 | |
2296 | Антитела IgG к протеиназе 3 (PR3) | 22,22 | |
2308 | Антитела IgG к рибосомальным Р белкам | 20,25 | |
2267 | Антитела IgG к тканевой трансглютаминазе (неоэпитоп) | 14,35 | |
2315 | Антитела IgG к фосфатидилсерину | 20,77 | |
2305 | Антитела IgG к центромерам | 20,51 | |
2219 | Антитела IgM к β2 - гликопротеину I | 12,79 | |
2080 | Антитела IgM к кардиолипину | 11,97 | |
2314 | Антитела IgM к фосфатидилсерину | 23,60 | |
2245 | Антитела IgА к кардиолипину | 19,88 | |
2279 | Антитела к растворимому антигену печени (SLA-Ab) | 30,15 | |
2213 | Антифосфолипид (скриннинг) | 29,42 |
Изосерологические исследования
2228 | Исследование клинического материала на ВИЧ/СПИД | 2,89 | |
2226 | Исследование на сифилис методом автоматического ИФА | 7,04 | |
2229 | Общие антитела к бледной спирохете (Treponema pallidum) | 9,19 | |
4038 | Определение антиэритроцитарных антител в непрямом тесте Кумбса | 36,28 | |
4003 | Определение группы крови и резус-фактора (с использованием цоликлонов) | 20,35 |
Иммунологические исследования
1217 | Иммуноглобулин A | 6,31 | |
1206 | Иммуноглобулин G | 5,74 | |
1205 | Иммуноглобулин M | 5,50 | |
1037 | Общий иммуноглобулин E | 14,15 | |
4040 | Определение функциональной активности Т- и В-лимфоцитов методом проточной цитометрии (базовое исследование: Т-, В-, ЕК-, ЕКТ-клетки, активированные Т- | 91,26 |
Инфекционная панель
1035 | HBsAg (австралийский антиген, поверхностный, колич.) | 19,19 | |
2249 | Антитела IgA к Chlamydia pneumonia | 9,14 | |
2246 | Антитела IgA к Chlamydia trachomatis | 8,70 | |
2271 | Антитела IgA к Mycoplasma pneumonia | 9,14 | |
2250 | Антитела IgA к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра | 13,59 | |
2221 | Антитела IgG к Chlamydia pneumonia | 8,09 | |
2034 | Антитела IgG к Chlamydia trachomatis | 7,97 | |
2041 | Антитела IgG к Helicobacter pylori | 9,09 | |
2204 | Антитела IgG к Mycoplasma pneumonia | 8,09 | |
2076 | Антитела IgG к Боррелиям (Лайм-Боррелиоз IgG) | 16,92 | |
2251 | Антитела IgG к вирусу клещевого энцефалита | 15,11 | |
2270 | Антитела IgG к вирусу кори | 14,89 | |
2265 | Антитела IgG к иерсиниозу | 11,35 | |
2071 | Антитела IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра | 8,76 | |
2222 | Антитела IgM к Chlamydia pneumonia | 9,36 | |
2074 | Антитела IgM к Helicobacter pylori | 8,39 | |
2203 | Антитела IgM к Mycoplasma pneumonia | 8,38 | |
2343 | Антитела IgM к Боррелиям (Лайм-Боррелиоз IgM EUROLINE профиль иммуноблот) | 95,75 | |
2077 | Антитела IgM к Боррелиям (Лайм-Боррелиоз IgM) | 12,76 | |
2252 | Антитела IgM к вирусу клещевого энцефалита | 15,55 | |
2269 | Антитела IgM к вирусу кори | 18,74 | |
2264 | Антитела IgM к иерсиниозу | 22,27 | |
2200 | Антитела IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра | 9,37 | |
2263 | Антитела IgА к Helicobacter pylori | 9,09 | |
2035 | Антитела IgМ к Chlamydia trachomatis | 9,04 | |
2010 | Антитела к HBc (суммарные антитела) | 18,86 | |
1144 | Антитела к HBs Ag вируса гепатита В (Anti-HBs Ag) | 15,09 | |
1142 | Антитела к вирусному гепатиту С (Anti-HCV) | 29,65 | |
1036 | Вирус гепатита В (HBV), HBeAg | 31,83 |
Комплексные исследования
1722 | L2W Биохимия базовая | 0,01 | |
12048 | TORCH-инфекции | 139,01 | |
12046 | Андрогенный статус | 82,02 | |
11953 | Антес Мед (местная анестезия) | 137,31 | |
11952 | Антес Мед (общий наркоз) | 150,59 | |
12309 | Антинейтрофильные цитоплазматические антитела (ANCA) | 56,16 | |
14032 | Антифосфолипидный синдром (расширенный) | 237,46 | |
14031 | Антифосфолипидный синдром (скрининг) | 119,75 | |
13103 | Артериальная гипертензия | 143,88 | |
11954 | Балтас гепатит B комплекс "Первичный" | 231,03 | |
11943 | Балтас Гепатит В комплекс "Контроль" | 72,86 | |
11945 | Балтас Гепатит С комплекс "Контроль" | 107,63 | |
11090 | Билирубин фракционно | 4,08 | |
11092 | Биохимический скрининг функции печени | 22,15 | |
11212 | Биохимия крови базовая | 31,20 | |
11262 | Биохимия крови развернутая | 71,80 | |
11266 | Биохимия мочи (суточной) | 27,68 | |
